Dames 6
Stand
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Eurosped Pollux DS 2 | 7 | 31 |
2 | Ti-Volley DS 2 | 9 | 31 |
3 | Havoc DS 6 | 8 | 25 |
4 | Lutheria DS 3 | 7 | 24 |
5 | Mintonette DS 1 | 8 | 22 |
6 | SVH VC DS 4 | 8 | 17 |
7 | SVH VC DS 3 | 6 | 16 |
8 | Dynamo Tubbergen DS 5 | 7 | 14 |
9 | Twente ’05 DS 4 | 8 | 11 |
10 | Twente ’05 DS 2 | 8 | 11 |
11 | Fysio Engbersen Aastad DS 3 | 8 | 8 |
Uistlagen
Tornado Geesteren DS 6
3-2
Webton Hengelo DS 2
Sets: 25-10, 19-25, 22-25, 25-21, 15-13
Tornado Geesteren DS 6
4-0
LEDnovate Esch Stars DS 3
Sets: 25-9, 25-11, 25-23, 25-17