Dames 6
Stand
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Dynamo Tubbergen DS 5 | 9 | 36 |
2 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up ’65 DS 5 | 8 | 34 |
3 | Time Out’75 DS 2 | 9 | 34 |
4 | SVH VC DS 4 | 9 | 28 |
5 | Wevo 70 DS 3 | 8 | 22 |
6 | Tornado Geesteren DS 6 | 9 | 21 |
7 | Mintonette DS 2 | 9 | 16 |
8 | Havoc DS 7 | 11 | 8 |
9 | Webton Hengelo DS 4 | 10 | 6 |
Uistlagen
Time Out’75 DS 2
2-3
Tornado Geesteren DS 6
Sets: 25-14, 22-25, 25-15, 24-26, 12-15
Tornado Geesteren DS 6
3-2
Mintonette DS 2
Sets: 25-14, 21-25, 25-11, 21-25, 15-10
Lammerink Installatiegroep/Set-Up ’65 DS 5
3-1
Tornado Geesteren DS 6
Sets: 25-16, 25-17, 26-24, 19-25