Dames 6
Stand
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | BUVO DS 1 | 12 | 47 |
2 | Rivo DS 1 | 12 | 46 |
3 | Tornado Geesteren DS 5 | 14 | 37 |
4 | Havoc DS 6 | 13 | 36 |
5 | Rivo Rijssen DS 7 | 13 | 33 |
6 | Polstars DS 2 | 11 | 31 |
7 | Seesing Flex | Longa`59 DS 5 | 13 | 29 |
8 | Kerkemeijer Gemini DS 4 | 13 | 29 |
9 | VIOS Beltrum DS 3 | 12 | 27 |
10 | Elite/Dynamo DS 3 | 14 | 22 |
11 | Apollo 8 DS 8 | 14 | 22 |
12 | Krekkers DS 6 | 11 | 21 |
Uistlagen
Wevo 70 DS 4
2-3
Tornado Geesteren DS 6
Sets: 25-16, 25-19, 17-25, 15-25, 6-15