Dames 5
Stand
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Fysio Engbersen Aastad DS 2 | 13 | 59 |
2 | Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 3 | 13 | 56 |
3 | Holyoke DS 2 | 13 | 48 |
4 | Apollo 8 DS 7 | 13 | 43 |
5 | Markel-Up DS 1 | 12 | 31 |
6 | Harambee DS 4 | 13 | 29 |
7 | Tornado Geesteren DS 4 | 14 | 29 |
8 | Rivo Rijssen DS 6 | 14 | 27 |
9 | SVH VC DS 2 | 13 | 26 |
10 | Krekkers DS 5 | 12 | 18 |
11 | Twente ’05 DS 2 | 12 | 13 |
12 | ISIVOL DS 4 | 14 | 11 |
Uistlagen
Kerkemeijer Gemini DS 4
0-4
Tornado Geesteren DS 5
Sets: 14-25, 22-25, 23-25, 20-25