Dames 2
Stand
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 0 | TiMaX/DeVoKo DS 3 | 0 | 0 |
| 0 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up ’65 DS 3 | 0 | 0 |
| 0 | HVC DS 1 | 0 | 0 |
| 0 | Lutheria DS 2 | 0 | 0 |
| 0 | Klumpers VVA DS 1 | 0 | 0 |
| 0 | Devoc DS 1 | 0 | 0 |
| 0 | Rivo Rijssen DS 3 | 0 | 0 |
| 0 | Fysio Engbersen Aastad DS 1 | 0 | 0 |
| 0 | Kuipers Flevoll DS 1 | 0 | 0 |
| 0 | Klumpers VVA DS 2 | 0 | 0 |
Uistlagen
Er zijn geen uitslagen bekend.