Dames 2
Stand
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Tornado Geesteren DS 2 | 1 | 5 |
2 | Dynamo Tubbergen DS 2 | 1 | 5 |
3 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up ’65 DS 3 | 1 | 5 |
4 | Cupido DS 1 | 1 | 5 |
5 | LEDnovate Esch Stars DS 1 | 1 | 4 |
6 | Apollo 8 DS 4 | 1 | 1 |
7 | TiMaX/DeVoKo DS 3 | 0 | 0 |
7 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up ’65 DS 2 | 0 | 0 |
9 | Lutheria DS 1 | 1 | 0 |
10 | Holyoke DS 1 | 1 | 0 |
11 | Krekkers DS 3 | 1 | 0 |
12 | Rivo Rijssen DS 4 | 1 | 0 |
Uistlagen
Programma
Tornado Geesteren DS 2
00:00
Lammerink Installatiegroep/Set-Up ’65 DS 3
Tornado Geesteren DS 2
00:00
Lammerink Installatiegroep/Set-Up ’65 DS 2