CMV4 N4 3
Stand
# | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up ’65 N4 2 | 6 | 14 |
2 | Krekkers N4 2 | 7 | 14 |
3 | Kadoeng N4 1 | 7 | 14 |
4 | Lammerink Installatiegroep/Set-Up ’65 N4 3 | 6 | 12 |
5 | Dynamo Tubbergen N4 3 | 7 | 6 |
6 | Krekkers N4 1 | 7 | 0 |
Uistlagen
Tornado Geesteren N4 3
3-0
Lammerink Installatiegroep/Set-Up ’65 N4 1
Sets: 25-12, 25-10, 25-17
Lammerink Installatiegroep/Set-Up ’65 N4 1
1-2
Tornado Geesteren N4 3
Sets: 16-25, 10-25, 25-17
Programma
Er staan geen wedstrijden op de planning.