Sponsor | Bongiorno |
1 | Femke Bos |
2 | Fleur Weber |
3 | Imke Krikhaar |
4 | Lonne Mensen |
5 | Merle Snijders |
6 | Saar Kamphuis |
7 | Suus Paus |
8 | Tess Stamsnieder |
9 | Jade de Witte |
Trainer | Carolien Hesselink |
Coach | Vacant/ ouders |
Training | ma 18.30 -19.30 uur Gymzaal Geesteren |
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Krekkers MC 4 | 3 | 13 |
2 | Kadoeng MC 1 | 3 | 11 |
3 | Fysio Engbersen Aastad MC 2 | 3 | 8 |
4 | Tornado Geesteren MC 4 | 3 | 6 |
5 | Apollo 8 MC 5 | 3 | 4 |
6 | Weghorst Makelaardij WVC Volley MC 3 | 3 | 3 |
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |